모델 | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
정격 용량 | 킬로그램 | 1000 | 2000 | 4000 |
최대. 리프트 높이 | mm | 900 | 1000 | 1050 |
테이블의 최소 높이 | mm | 205 | 230 | 240 |
서비스 중량 | 킬로그램 | 200 | 235 | 375 |
테이블 크기 | mm | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
기본 크기 | mm | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
상승 시간 | 에스 | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
전원 매개변수 | V/Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
질문, 의견 또는 일반적인 문의사항이 있으신가요? 우리는 귀하의 제안을 소중히 여깁니다. 우리에게 전화를 걸어주세요! 아래 양식을 작성하여 인사를 하거나 질문이나 의견을 보내주세요.