모델 | QBM1502 | |
부하 용량 | Q(킬로그램) | 2500 |
로드 센터 | 씨(mm) | 600 |
배터리 포함 무게 | kg | 130 |
운전대 | Φx승(mm) | Φ210x70 |
로드휠 | Φx승(mm) | Φ80x70 ( Φ74x70 ) Φ80x93 ( Φ74x93 ) |
최대 리프팅 높이 | h3(mm) | 190 |
경운기의 높이 | h14(mm) | 1185 |
낮아진 포크 높이 | h13(mm) | 85 ( 75 ) |
전체 길이 | l1(mm) | 1665 |
| l2(mm) | 507 |
포크 차원 | s/e/l(mm) | 54X160X1150 |
전반적인 너비 | b5(mm) | 550/680 |
지상고 | m2(mm) | 32 |
회전 반경 | 와(mm) | 1470 |
이동 속도, 적재/비적재 | km/h | 4/4 |
Max.gradient, 적재/비적재 | % | 5/15 |
제동 | 전자브레이크(E/M) | |
구동모터 | w | 750 |
리프트 모터 | w | 800 |
배터리 전압/용량 | V/아 | 리튬/24V/20Ah |
노이즈 레버 | 데시벨/(A) | <70 |
질문, 의견 또는 일반적인 문의사항이 있으신가요? 우리는 귀하의 제안을 소중히 여깁니다. 우리에게 전화를 걸어주세요! 아래 양식을 작성하여 인사를 하거나 질문이나 의견을 보내주세요.