모델 | QBA15-Ⅱ/QBC15/QBA-20Ⅱ | |
부하 용량 | Q(킬로그램) | 1500/1500/2000 |
로드 센터 | 씨 | 500 |
배터리 포함 무게 | kg | 210 |
휠 크기, 앞 | mm | Φ210x70 |
휠 크기, 뒤 | mm | Φ80x70/Φ74x70 |
나사산, 뒤 | b11(mm) | 518 |
최대. 리프팅 높이 | h3(mm) | 190 |
접힌 높이 | h13(mm) | 75/85 |
전체 길이 | l1(mm) | 1670 |
전반적인 너비 | b1(mm) | 680 |
포크 치수 | s/e/l(mm) | 53/160/1150 |
포크 위의 너비 | b5(mm) | 550/680 |
회전 반경 | 와(mm) | 1470 |
이동 속도, 적재/비적재 | km/h | 4.5 |
최대. 경사 성능, 적재/비적재 | % | 3/10 |
서비스 브레이크 | 전자기 회생 제동 | |
드라이브 모터 전력 | kw | 0.75/0.75/0.8 |
리프팅 모터 파워 | kw | 0.8 |
배터리 전압/공칭 용량 | V/아 | 24/75 |
질문, 의견 또는 일반적인 문의사항이 있으신가요? 우리는 귀하의 제안을 소중히 여깁니다. 우리에게 전화를 걸어주세요! 아래 양식을 작성하여 인사를 하거나 질문이나 의견을 보내주세요.