모델 사양 | SEP2-2.7 | 9월 2-3.3 | 9월 2-4.0 | 9월 2-4.5 | |
모델 사양 | mm | 2720 | 3300 | 4000 | 4500 |
기계 높이(H1) | mm | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
베이스에서 지면까지의 거리(H2) | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
플랫폼 부하 등급 | 킬로그램 | 200 | 200 | 200 | 200 |
플랫폼 크기(1xn) | mm | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
리프팅 모터 | v/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
배터리 | v/아 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
충전기 | v/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
전체 길이(A) | mm | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 |
전체폭(B) | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
전체 높이(C) | mm | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
총 무게 | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |
질문, 의견 또는 일반적인 문의사항이 있으신가요? 우리는 귀하의 제안을 소중히 여깁니다. 우리에게 전화를 걸어주세요! 아래 양식을 작성하여 인사를 하거나 질문이나 의견을 보내주세요.