모델 번호 | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | PSEP3-4.0 | FSEP3-4.5 | |
플랫폼 높이(H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
기계 높이(H1) | mm | 4020 | 4900 | 5310 | 6000 |
베이스에서 지면까지의 거리(H2) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
플랫폼 부하 등급 | 킬로그램 | 300 | 300 | 300 | 300 |
작업 플랫폼 크기(1xn) | mm | 600X700 | 600X700 | 600X700 | 600X700 |
최대 주행 속도(플랫폼 내림) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
최대 주행 속도(플랫폼 상승) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
최소 회전 직경 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
최대 등반 능력 | % | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
구동 휠 크기 | mm | Φ230X80 | Φ230X80 | Φ230X80 | Φ230X80 |
범용 휠 크기 | ~에 | 6 | 6 | 6 | 6 |
모터 | v/kw | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 |
리프팅 모터 | v/kw | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 |
유지보수가 필요 없는 배터리 | v/Aw | 2X12/100 | 2X12/100 | 2X12/100 | 2X12/100 |
충전기 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
전체 길이(A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
전체폭(B) | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
전체 높이(C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
총 무게 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
질문, 의견 또는 일반적인 문의사항이 있으신가요? 우리는 귀하의 제안을 소중히 여깁니다. 우리에게 전화를 걸어주세요! 아래 양식을 작성하여 인사를 하거나 질문이나 의견을 보내주세요.